ホール使用料金の必要としないお得なチャージバックシステムです。
集客人数 | チャージバック |
---|---|
1名〜10名様まで | バック無し |
11名〜20名様まで | 35% (チャージ2,000円以下の場合 30%) |
21名〜30名様まで | 40% (チャージ2,000円以下の場合 35%) |
31名〜40名様まで | 50% (チャージ2,000円以下の場合 45%) |
41名様以上 | 60% (チャージ2,000円以下の場合 55%) |
集客人数 | チャージバック |
---|---|
10名様まで | バック無 |
11名〜20名様 | 60% |
21名様以上 | 70% |
プロミュージシャン・プロモーター様のご利用にあたっては、ホールレンタルのシステムです。
平日(月曜日〜木曜日) | 40,000円 |
---|---|
週末(金曜日・土曜日・祝日前) | 55,000円 |
日曜日・祝日 | 50,000円 |
※ 音響機材をご利用の場合はオペレーター込み別途+10,000円となります。※ リハなどの12:00-18:00までご利用の場合は別途相談に応じます。
Mix | YAMAHA MG16XU | 1 |
---|---|---|
Main Speaker | YAMAHA DXR12 | 2 |
Monitor | YAMAHA DXR10 | 1 |
CLASSICPro 8II | 3 | |
Guitar Amp | Roland JAZZ CHORUS120 | 1 |
VOX AC30C2 | 1 | |
FENDER TwinReverb | 1 | |
Bass Amp | ― | ― |
Hade | ― | ― |
Speaker | Ampeg | 1 |
DVD・BD | LG3105-BD | 1 |
CD DECK | TASCAM CD-500 | 1 |
Microphone | SHURE SM58 | 6 |
Direct Box | BOSS DI-1 | 3 |
BEHRINGER ULTRA-DI20 | 1 | |
V-TONE ACOUSTIC ADI21 | 1 | |
DRUM SET | SONOR(CoL.WINRED) | 1 |
Pearl(Maple) KICK 18" 20" TAM 10" 12" 14" 16" SNARE 14" |
1 | |
Acoustic Piano | KAWAI製(UPRIGHT) | 1 |
Digital Piano | KURZWEIL(BLACK) | 1 |
KORG(BLACK) | 1 | |
Percussion | Cajon Pearl Maple | 1 |
Conga TOCA BlueFiber 12" 14" |
1 | |
Guiro | 1 | |
Cowbell | 1 | |
Hand Bell | 1 | |
Agogo Bell | 1 | |
Maracas | 1 | |
Wind Chimes | 1 | |
Shake-It | 1 | |
Other | 1 | |
Music Stand | unknown | 5 |